Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Fussballforum MV - Das Fanportal des Nordens. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

  • »henkebahe« ist der Autor dieses Themas

Wohnort: GREIFSWALD

Verein: Staffelleiter

Renommeemodifikator: 6

  • Nachricht senden

1

Sonntag, 15. Mai 2016, 00:51

Tabellenstände nach dem 19.Spieltag

Nach dem 19.Spieltag vom 7/8.5 ergeben sich folgende Tabellenstände
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabelle: 19.Spieltag
-------------------------------------------
01.Blesewitzer SV
18 - 13 - 02 - 03 - 54:20 - 41 - 34+

02.SV Eintracht Zinnowitz
17 - 13 - 01 - 03 - 50:22 - 40 - 28+

03.SV Eintracht Seebad Ahlbeck
17 - 11 - 04 - 02 - 35:18 - 37 - 17+

04.FSV Blau-Weiß Greifswald II
18 - 10 - 04 - 04 - 50:28 - 34 - 22+

05.SG Karlsburg/Züssow II(N)
17 - 08 - 03 - 06 - 41:35 - 27 - 06+

06.FC Insel Usedom II
17 - 07 - 01 - 09 - 39:40 - 22 - 01-

07.VSV Lassan
17 - 06 - 00 - 11 - 31:49 - 18 - 18-

08.SV Ostseebad Ückeritz
18 - 05 - 01 - 12 - 21:38 - 16 - 17-

09.SV Loitzer Eintracht
17 - 04 - 03 - 10 - 20:37 - 15 - 17-

10.Dersekower SV
17 - 03 - 04 - 10 - 15:27 - 13 - 12-

11.SV 90 Görmin II
19 - 04 - 01 - 14 - 14:55 - 13 - 41-
----------------------------------------------------------
Heimspiele
-----------------------------
10 - 9 - 1 - 0 - 38:07 - 28 - 01.Blesewitzer SV
08 - 7 - 1 - 0 - 26:08 - 22 - 02.SV Eintracht Zinnowitz
08 - 6 - 2 - 0 - 20:03 - 20 - 03.SV Eintracht Seebad Ahlbeck
09 - 5 - 3 - 1 - 27:10 - 18 - 04.FSV Blau-Weiß Greifswald II
08 - 5 - 1 - 2 - 24:11 - 16 - 05.SG Karlsburg/Züssow II
08 - 5 - 0 - 3 - 26:21 - 15 - 06.FC Insel Usedom II
10 - 4 - 2 - 4 - 14:14 - 14 - 07.SV Loitzer Eintracht
09 - 4 - 0 - 5 - 13:16 - 12 - 08.SV Ostseebad Ückeritz
08 - 3 - 0 - 5 - 18:20 - 09 - 09.VSV Lassan
08 - 2 - 2 - 4 - 06:09 - 08 - 10.Dersekower SV
10 - 2 - 0 - 8 - 08:31 - 06 - 11.SV 90 Görmin II
-----------------------------------------------------------------------------
Auswärtsspiele
------------------------------------
09 - 6 - 0 - 3 - 24:14 - 18 - 01.SV Eintracht Zinnowitz
09 - 5 - 2 - 2 - 15:15 - 17 - 02.SV Eintracht Seebad Ahlbeck
09 - 5 - 1 - 3 - 23:18 - 16 - 03.FSV Blau-Weiß Greifswald II
08 - 4 - 1 - 3 - 16:13 - 13 - 04.Blesewitzer SV
09 - 3 - 2 - 4 - 17:24 - 11 - 05.SG Karlsburg/Züssow II
09 - 3 - 0 - 6 - 13:29 - 09 - 06.VSV Lassan
09 - 2 - 1 - 6 - 13:19 - 07 - 07.FC Insel Usedom II
09 - 2 - 1 - 6 - 06:24 - 07 - 08.SV 90 Görmin II
09 - 1 - 2 - 6 - 09:18 - 05 - 09.Dersekower SV
09 - 1 - 1 - 7 - 08:22 - 04 - 10.SV Ostseebad Ückeritz
07 - 0 - 1 - 6 - 06:23 - 01 - 11.SV Loitzer Eintracht
---------------------------------------------------------------------------
II.Halbserie
---------------------------------
07 - 6 - 1 - 0 - 27:03 - 19 - 01.SV Eintracht Zinnowitz
08 - 6 - 1 - 1 - 26:06 - 19 - 02.Blesewitzer SV
07 - 5 - 1 - 1 - 16:09 - 16 - 03.SV Eintracht Seebad Ahlbeck
08 - 4 - 2 - 2 - 23:17 - 14 - 04.FSV Blau-Weiß Greifswald II
07 - 4 - 0 - 3 - 14:12 - 12 - 05.FC Insel Usedom II
07 - 3 - 2 - 2 - 15:14 - 11 - 06.SG Karlsburg/Züssow II
07 - 2 - 2 - 3 - 08:13 - 08 - 07.Dersekower SV
07 - 2 - 2 - 3 - 07:15 - 08 - 08.SV Loitzer Eintracht
09 - 1 - 1 - 7 - 04:28 - 04 - 09.SV 90 Görmin II
07 - 1 - 0 - 6 - 11:21 - 03 - 10.VSV Lassan
08 - 1 - 0 - 7 - 03:16 - 03 - 11.SV Ostseebad Ückeritz
--------------------------------------------------------------------------
I.Halbserie
---------------------------
10 - 28:14 - 22 - 01.Blesewitzer SV
10 - 19:09 - 21 - 02.SV Eintracht Seebad Ahlbeck
10 - 23:19 - 21 - 03.SV Eintracht Zinnowitz
10 - 27:11 - 20 - 04.FSV Blau-Weiß Greifswald II
10 - 26:21 - 16 - 05.SG Karlsburg/Züssow II
10 - 20:28 - 15 - 06.VSV Lassan
10 - 18:22 - 13 - 07.SV Ostseebad Ückeritz
10 - 25:29 - 10 - 08.FC Insel Usedom II
10 - 10:27 - 09 - 09.SV 90 Görmin II
10 - 13:22 - 07 - 10.SV Loitzer Eintracht
10 - 07:14 - 05 - 11.Dersekower SV



Staffelleiter
:smile siegen ist schön,doch verlieren macht nachdenklich

Bookmark and Share